主要采暖方式动行成本分析
采暖方式 | 热电联产集中供热 | 天然气锅炉供热 | 空气源无水地暖 |
采暖季平均耗热量w/m2 | 15 | 15 | 15 |
采暖季总耗热量KW | 54 | 54 | 54 |
系统能源转化效率 | 90% | 400% | |
燃料热值 | 8600kcal/m3 | lkw | |
燃料单价 | 3.85/m3 | 0.5/m3 | |
燃料总费用(元/m2采暖季) | 23.1 | 6.75 | |
1.5 | 0 | ||
水费(元/m2) | 0.5 | 0 | |
人工费(元/m2) | 1 | 1 | |
管理维修费(元/m2) | 2 | 2 | |
炉渣外运费(元/m2) | 0 | 0 | |
软化、脱硫、脱硝费(元/m2) | 1 | 0 | |
采暖季运行成本合计(元/m2) | 29.1 | 9.75 | |
采暖季实际运行成本(元/m2) | 29.1 | 9.75 |
各种采暖方式对比
采暖方式 |
中央空调(集中供热) (元/平米) |
水地源热泵 (元/平米) |
多联+集中供暖 |
无水地暖+中央空调 (元/平米) |
热源 | 80 | 80 | 80 | 250-350 |
冷源 | 80 | - | 80 | - |
室内风盘工程或地暖 | 80 | 80% | 140 | - |
土建和土地 | 50 | 50 | 30 | - |
电网和其它 | 20 | 20 | 20 | - |
初投资合计 | 310 | 280 | 390 | 250-350 |
供热运行成本 | 55(商业) | 35(商业) | 55(商业) | 16(商业) |
(元/平米采暖季) | 18(商业) | 20(商业) | 18(商业) | 10(商业) |
说明:(以太原节能65%的住宅分析)供暖季150天 |